REVISÃO DA BALANÇA COMERCIAL PARA 2021
EXPORTAÇÃO | |||
PRODUTOS | 2021 (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | Variação % (2021/2020) |
AGROPECUÁRIA | 52,456 | 45,217 | 16,0 |
INDÚSTRIA EXTRATIVA | 78,046 | 48,866 | 59,7 |
IND. DE TRANSFORMAÇÃO | 138,041 | 114,837 | 20,2 |
OUTROS PRODUTOS | 1,509 | 0,897 | 68,2 |
TOTAL | 270,052 | 209,817 | 28,7 |
IMPORTAÇÃO | |||
PRODUTOS | 2021 (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | Variação % (2021/2020) |
AGROPECUÁRIA | 5,626 | 4,117 | 36,6 |
INDÚSTRIA EXTRATIVA | 10,859 | 6,483 | 67,5 |
IND. DE TRANSFORMAÇÃO | 182,152 | 147,757 | 23,3 |
OUTROS PRODUTOS | 3,414 | 0,573 | 495,8 |
TOTAL | 202,051 | 158,930 | 27,1 |
SALDO | 68,001 | 50,887 | 33,6 |
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021
REVISÃO DE CENÁRIOS, PROJEÇÕES, DADOS E PARTICULARIDADES DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO EM 2021
1 – CENÁRIOS CONSIDERADOS
– A economia e o comércio mundial continuam sendo impactados, direta e indiretamente, pela pandemia do Covid-19, provocando em 2021 mudanças bruscas de cenários e projeções, tanto decorrentes de fatores externos como internos, afetando os dados de exportação e importação;
– Isoladamente, a pandemia tem sido o principal fator de incertezas econômicas em 2021, porém outros fatores têm contribuído para as oscilações constantes nas projeções, para cima ou para baixo, tornando obsoleta uma avaliação realizada com o cenário de hoje;
– Além disso, os diferentes estágios de vacinação mundial contra a Covid-19 tem provocado ajustes econômicos e iniciativas temporárias em cada país, impactando seus níveis de desenvolvimento, afetando empregos, investimentos e o comércio mundial, exemplos observados no Brasil;
– A desincronização observada entre oferta e demanda de insumos e produtos no mercado mundial, aliado aos problemas observados no transporte marítimo, com redução de rotas, falta de container e forte elevação do frete, constituem fatores que contribuem para as oscilações;
– Com este cenário, ou apesar deste cenário, as cotações das commodities estão alcançando elevados patamares, beneficiando diretamente o Brasil, que vê suas receitas de exportações atingirem recordes.
– Neste ano de 2021, as cotações das commodities estão atingindo elevados patamares. Mas a pergunta que se faz é como elas se comportarão em 2022 ? Qual será o impacto do “novo normal” na sua consolidação ? Qual ou quais serão seus reflexos na balança comercial do Brasil em 2022 ?
– O Brasil permanece mantendo elevada dependência das exportações de commodities, com os produtos manufaturados continuando a sofrer forte impacto negativo decorrente da falta de competitividades provocada pelo elevado Custo-Brasil.
2 – REVISÃO DAS PROJEÇÕES PARA 2021
A revisão das projeções para o comércio exterior brasileiro em 2021 foi realizada tendo como base o cenário atual, passível de fortes oscilações, com impactos sobre seus resultados.
Para 2021, são projetadas exportações de US$270,051 bilhões, elevação de 28,7% em relação ao montante de US$209,817 bilhões apurado em 2020, enquanto as importações estão previstas em US$202,051 bilhões, aumento de 27,1% em relação aos US$158,930 bilhões alcançados em 2020, e superávit de US$68,001 bilhões, elevação de 33,6% em relação aos US$50,887 bilhões obtidos em 2020.
Graças à forte elevação das cotações das commodities, com destaque para minério de ferro, petróleo em bruto e soja em grão, as projetadas exportações de US$270,051 bilhões, caso concretizadas, deverão superar o recorde de US$256,041 bilhões obtido no ano de 2011, ou seja, há 10 anos.
Como conseqüência da maior expansão das exportações e do menor crescimento das importações, deverá ser recorde o superávit comercial de US$68,001 bilhões projetado para 2021, superando o saldo de US$67,001 bilhões obtido em 2017.
A corrente de comércio, projetada em US$472,103 bilhões para 2021, ficará próxima do recorde atual de US$482,292 bilhões apurado no distante ano de 2011.
Situação similar deverá acontecer com as importações de US$202,051 bilhões, que ainda ficarão longe do recorde de US$239,621 bilhões atingido em 2013.
3 – PROJEÇÃO E COMPARAÇÃO DAS COMMODITIES
Os quadros abaixo mostram as projetadas cotações médias e os volumes totais das principais commodities efetivamente exportadas pelo Brasil em 2020 e projetadas para 2021, razão de seus reflexos nas receitas de exportações.
COTAÇÕES MÉDIAS (US$/TON) | |||
PRODUTOS | EFETIVAS 2020 | PROJETADAS 2021 | VARIAÇÃO % |
MINÉRIO DE FERRO | 75 | 132 | 76 |
PETRÓLEO | 277 | 404 | 46 |
SOJA EM GRÃO | 344 | 440 | 28 |
CARNE SUÍNA | 2.353 | 2.570 | 9 |
CARNE BOVINA | 4.318 | 4.890 | 13 |
CARNE DE FRANGO | 1.409 | 1.560 | 11 |
AÇUCAR | 285 | 328 | 15 |
CAFÉ | 2.096 | 2.235 | 6 |
CELULOSE | 369 | 415 | 12 |
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | 326 | 487 | 49 |
VOLUMES TOTAIS (TONS) | |||
PRODUTOS | EFETIVAS 2020 | PROJETADAS 2021 | VARIAÇÃO % |
MINÉRIO DE FERRO | 341,1 | 343 | 0,5 |
PETRÓLEO | 70,2 | 70,2 | 0,0 |
SOJA EM GRÃO | 83,0 | 85,1 | 2,5 |
CARNE SUÍNA | 0,9 | 1,1 | 22,2 |
CARNE BOVINA | 1,7 | 1,68 | -1,2 |
CARNE DE FRANGO | 3,9 | 4,1 | 5,1 |
AÇUCAR | 30,8 | 32,8 | 6,5 |
CAFÉ | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
CELULOSE | 16,2 | 18,6 | 14,8 |
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | 15,5 | 14 | -9,7 |
4 – PARTICULARIDADES
• Em 2021 as exportações de soja em grão deverão atingir 85 milhões de toneladas, novo recorde, superando as 83 milhões de toneladas exportadas em 2020;
• Após a soja em grão liderar as exportações nos últimos seis anos, em 2021 o minério de ferro assumirá este posto, graças às projetadas exportações de US$45,244 bilhões;
• O aumento projetado de 28,7% nas exportações e crescimento de 27,1% nas importações brasileiras contribuirão de forma positiva no cálculo do PIB de 2021;
• Soja em grão, petróleo em bruto e minério de ferro deverão ser responsáveis pelo recorde de 41,1% das exportações totais projetadas para 2021, que alcançaram 35,4% em 2020, ratificando a força dessas commodities nas exportações brasileiras;
• Todos os 14 principais produtos exportados pelo Brasil são commodities, comprovando a perda de competitividade dos produtos manufaturados;
• A flutuante taxa cambial ainda deverá ser motivo de altas e baixas em 2021, num mercado volátil e sujeito a fatores externos e internos impactando suas cotações, que devem oscilar entre o mínimo de R$4,70 e o máximo de R$5,50, sendo R$5,20 a taxa mediana;
• Os dados projetados de exportação e importação para 2021 sinalizam que o Brasil poderá deixar a atual 26ª posição no ranking mundial de exportação e ganhar entre 3 e 5 posições. Situação similar poderá ocorrer com as importações, com o Brasil deixando a atual 29ª posição e ganhando entre 3 e 5 posições.
5 – FUTURO DO BRASIL E DO COMÉRCIO EXTERIOR
O futuro do Brasil, e do comércio exterior em particular, depende da realização de duas tarefas indispensáveis: aprovar as reformas estruturais e reduzir o Custo-Brasil.
A ausência destas reformas e iniciativas é responsável pelas exportações de produtos manufaturados terem atualmente valor nominal inferior ao exportado em 2007.
Como 2022 será ano de eleições presidenciais, neste segundo semestre de 2021 todos temos que juntar esforços e agregar pensamentos em prol de um objetivo comum, representado pela saúde econômica, social e política do Brasil.
E para se alcançar este objetivo dependemos exclusivamente de nós, brasileiras e brasileiros.
VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO
AGROPECUÁRIA | |||
PRODUTOS | 2021* (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | VARIAÇÃO % (2021/2020) |
SOJA EM GRÃO | 24,811 + 27,5 t x $460 = 37,461 | 28,566 | 31,1 |
MILHO | 0,762 + 20 t x $210 = 4,962 | 5,916 | – 16,1 |
CAFÉ NÃO TORRADO | 2,721 + 1,1 t x $2,200 = 5,141 | 4,973 | 3,4 |
ALGODÃO EM BRUTO | 1,852 + 0,3 t x $1,700 = 2,362 | 3,226 | – 26,8 |
FRUTAS E NOZES | 0,464 + 0,5 t x $930 = 0,929 | 0,917 | 1,3 |
ANIMAS VIVOS, EXCL. PESCADOS | 0,071 + 0,01 t x $7,000 = 0,141 | 0,304 | – 53,6 |
ESPECIARIAS | 0,156 + 0,06 t x $2,600 = 0,312 | 0,266 | 17,3 |
MADEIRA EM BRUTO | 0,106 + 1,2 t x $80 = 0,202 | 0,116 | 74,1 |
TRIGO E CENTEIO | 0,122 + 0,1 t x $220 = 0,144 | 0,112 | 28,5 |
MEL NATURAL | 0,107 + 0,03 t x $3,000 = 0,197 | 0,098 | 101,0 |
DEMAIS PRODUTOS | 0,295 + 0,310 = 0,605 | 0,723 | – 16,3 |
TOTAL | 31,468 + 20,988 = 52,456 | 45,217 | 16,0 |
* Exportado no 1º semestre + projeção quantidade x preços médios no 2º semestre = Previsão total 2021
INDÚSTRIA EXTRATIVA | |||
PRODUTOS | 2021* (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | VARIAÇÃO % (2021/2020) |
MINÉRIO DE FERRO | 21,484 + 176 t x $135 = 45,244 | 25,737 | 75,8 |
PETRÓLEO EM BRUTO | 14,689 + 34 t x $400 = 28,289 | 19,471 | 45,3 |
MINÉRIO DE COBRE | 1,494 + 0,6 t x $2,850 = 3,204 | 2,409 | 33,0 |
OUTROS MINÉRIOS | 0,145 + 1,2 t x $120 = 0,289 | 0,423 | – 31,7 |
OUTROS MINERAIS EM BRUTO | 0,232 + 1,3 t x $170 = 0,453 | 0,397 | 14,1 |
MINÉRIO DE NÍQUEL | 0,100 + 0,05 t x $1,900 = 0,195 | 0,077 | 153,2 |
MINÉRIO DE ALUMÍNIO | 0,086 + 2,5 t x $40 = 0,186 | 0,169 | 10,0 |
DEMAIS PRODUTOS | 0,091 + 0,095 = 0,186 | 0,183 | 1,6 |
TOTAL | 38,321 + 39,725 = 78,046 | 48,866 | 59,7 |
* Exportado no 1º semestre + projeção quantidade x preços médios no 2º semestre = Previsão total 2021
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | |||
PRODUTOS | 2021* (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | VARIAÇÃO % (2021/2020) |
AÇÚCARES E MELAÇOS | 4,146 + 20 t x $330 = 10,746 | 8,786 | 22,3 |
CARNE BOVINA | 3,515 + 0,94 t x $5,000 = 8,215 | 7,446 | 10,3 |
FARELO DE SOJA | 3,806 + 9 t x $430 = 7,676 | 6,338 | 21,1 |
CELULOSE | 3,150 + 8,2 t x $440 = 6,758 | 5,984 | 12,9 |
CARNE DE AVES E MIUDEZAS | 3,144 + 2,07 t x $1,600 = 6,456 | 5,555 | 16,2 |
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS PETRÓLEO | 3,255 + 7 t x $510 = 6,825 | 5,055 | 35,0 |
OURO NÃO MONETÁRIO | 2,518 + 0,07 t x $38000 = 5,178 | 4,907 | 5,5 |
FERRO GUSA, SPIEGEL | 2,244 + 1,7 t x $1400 = 4,624 | 3,766 | 22,8 |
SEMIMANUFATURADOS FERRO/AÇO | 3,823 + 4,1 t x $850 = 7,308 | 3,231 | 126,2 |
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS | 1,667 + 1,892 = 3,559 | 2,713 | 31,2 |
ALUMINA – ÓXIDO DE ALUMÍNIO | 1,363 + 4,9 t x $280 = 2,735 | 2,324 | 17,7 |
CARNE SUÍNA | 1,265 + 0,6 t x $2600 = 2,825 | 2,120 | 33,2 |
AERONAVES E SUAS PARTES | 1,261 + 1,372 = 2,633 | 2,398 | 9,8 |
PARTES/ACESSÓRIOS AUTOMÓVEL | 1,126 + 1,251 = 2,377 | 1,894 | 25,5 |
MOTORES DE PISTÃO E PARTES | 1,016 + 1,120 =2,139 | 1,700 | 25,8 |
SUCOS FRUTAS OU DE VEGETAIS | 0,891 + 1,2 t x $700 = 1,731 | 1,603 | 8,0 |
PAPEL E CARTÃO | 0,711 + 0,9 t x $860 = 1,485 | 1,536 | – 3,3 |
ÁLCOOIS, FENÓIS E DERIVADOS | 0,677 + 1,1 t x $675 = 1,419 | 1,456 | – 2,5 |
INSTALAÇÕES/EQUIPS ENGENHARI | 0,997 + 1,051 = 2,048 | 1,441 | 42,1 |
TABACO | 0,624 + 0,22 t x $3900 = 1,482 | 1,433 | 3,4 |
MADEIRA TRABALHADA | 0,720 + 0,798 = 1,518 | 1,277 | 18,9 |
VEÍCULOS TRANSP. MERCADORIAS | 0,786 + 0,904 = 1,690 | 1,131 | 49,4 |
GERADORES ELÉTRICOS GIRATÓRIOS | 0,590 + 0,604 = 1,194 | 1,032 | 15,7 |
DESPOJOS COMESTÍVEIS CARNES | 0,597 + 0,18 t x $3450 = 1,218 | 1,035 | 17,7 |
FOLHEADOS E AGLOMERADOS | 0,824 + 0,844 = 1,668 | 1,017 | 64,0 |
GORDURAS E ÓLEOS VEGETAIS | 0,982 + 0,905 = 1,887 | 0,905 | 108,5 |
COURO | 0,676 + 0,761 = 1,437 | 0,970 | 48,1 |
PNEUS DE BORRACHA | 0,541 + 0,581 = 1,122 | 0,927 | 21,0 |
OBRAS DE FERRO OU AÇO | 0,305 + 0,378 = 0,683 | 0,856 | – 20,2 |
MOTORES MÁQUINAS NÃO-ELÉTRIC | 0,235 + 0,280 = 0,515 | 0,774 | – 33,5 |
CAL CIMENTO MATERIAIS CONSTR. | 0,478 + 0,501 = 0,979 | 0,821 | 19,2 |
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÂN. | 0,412 + 0,422 = 0,834 | 0,730 | 14,2 |
CALÇADOS | 0,450 + 0,484 = 0,934 | 0,738 | 26,5 |
OUTROS MEDICAMENTOS INCL VET | 0,318 + 0,325 = 0,643 | 0,728 | – 11,7 |
TORNEIRAS E VÁLVULAS | 0,282 + 0,288 = 0,570 | 0,712 | – 19,9 |
POLÍMEROS DE ETILENO | 0,380 + 0,435 = 0,815 | 0,660 | 23,5 |
MÓVEIS E SUAS PARTES | 0,467 + 0,480 = 0,947 | 0,691 | 37,0 |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | 0,412 + 0,522 = 0,934 | 0,669 | 39,6 |
OUTRAS MATÉRIAS PLÁSTICAS | 0,366 + 0,375 = 0,741 | 0,661 | 12,1 |
OUTROS PRODUTOS COMESTÍVEIS | 0,330 + 0,340 = 0,670 | 0,638 | 5,0 |
MATÉRIAS BRUTAS DE ANIMAIS | 0,289 + 0,296 = 0,585 | 0,593 | – 1,3 |
ALUMÍNIO | 0,375 + 0,16 t x $2520 = 0,778 | 0,559 | 39,2 |
BARRAS DE FERRO E AÇO | 0,337 + 0,382 = 0,719 | 0,585 | 22,9 |
AMIDOS E INULINA GLÚTEN DE TRIGO | 0,262 + 0,281 = 0,543 | 0,558 | – 2,7 |
CAFÉ TORRADO E EXTRATOS | 0,262 + 0,268 = 0,530 | 0,555 | – 4,5 |
OUTROS PRODUTOS IND. QUÍMICA | 0,330 + 0,338 = 0,668 | 0,553 | 20,8 |
TUBOS E PERFIS OCOS FERRO AÇO | 0,215 + 0,236 = 0,451 | 0,546 | – 17,4 |
BOMBAS E COMPRESSORES DE AR | 0,337 + 0,362 = 0,699 | 0,549 | 27,3 |
MANUFATURAS DE MADEIRA | 0,299 + 0,315 = 0,614 | 0,525 | 16,9 |
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PARTES | 0,294 + 0,333 = 0,627 | 0,501 | 25,1 |
COBRE | 0,419 + 0,446 = 0,865 | 0,498 | 73,7 |
MÁQUINAS APARELHOS ELÉTRICOS | 0,319 + 0,342 = 0,661 | 0,495 | 33,5 |
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS | 0,188 + 0,260 = 0,448 | 0,431 | 3,9 |
OUTRAS CARNES E MIUDEZAS | 0,224 + 0,230 = 0,454 | 0,439 | 3,4 |
MEDICAMENTOS E PROD FARMAC. | 0,233 + 0,262 = 0,495 | 0,415 | 19,3 |
MÁQUINAS NÃO-ELÉTRICAS | 0,276 + 0,278 = 0,554 | 0,433 | 27,9 |
VEIOS TRANSMISSÃO MANIVELA | 0,232 + 0,238 = 0,470 | 0,403 | 16,6 |
OUTROS HIDROCARBONETOS | 0,216 + 0,243 = 0,459 | 0,269 | 70,6 |
CHAPAS, FOLHAS E TIRA PLÁSTICO | 0,214 + 0,225 = 0,439 | 0,378 | 16,1 |
OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAM. | 0,199 + 0,205 = 0,404 | 0,412 | – 1,9 |
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ARGILA | 0,247 + 0,255 = 0,502 | 0,375 | 33,9 |
COMPOSTOS FUNÇÃO NITROGÊNIO | 0,256 + 0,265 = 0,521 | 0,373 | 39,7 |
PRODUTO PERFUMARIA TOUCADOR | 0,208 + 0,234 = 0,442 | 0,354 | 24,8 |
INSETICIDA FUNGICIDA HERBICIDA | 0,153 + 0,160 = 0,313 | 0,325 | – 3,7 |
OUTROS ARTIGOS DE PLÁSTICOS | 0,197 + 0,205 = 0,402 | 0,340 | 18,2 |
EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇ | 0,164 + 0,170 = 0,334 | 0,336 | – 0,6 |
EQUIPAMENTOS DISTRIB. ENERGIA | 0,220 + 0,225 = 0,445 | 0,319 | 39,5 |
DEMAIS PRODUTOS | 7,101 + 7,300 = 14,401 | 14,060 | 2,4 |
TOTAL | 65,419 + 72,622 = 138,041 | 114,837 | 20,2 |
* Exportado no 1º semestre + projeção quantidade x preços médios no 2º semestre = Previsão total 2021
VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO
AGROPECUÁRIA | |||
PRODUTOS | 2021* (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | VARIAÇÃO % (2021/2020) |
TRIGO E CENTEIO | 0,857 + 3,2 t x $270 = 1,721 | 1,343 | 28,1 |
FRUTAS E NOZES | 0,214 + 0,23 t x $1300 = 0,513 | 0,531 | – 3,4 |
PRODUTOS HORTÍCOLAS | 0,208 + 0,28 t x $900 = 0,460 | 0,472 | – 2,5 |
PESCADO INTEIRO | 0,268 + 0,045 t x $7000 = 0,583 | 0,366 | 59,2 |
SOJA EM GRÃO | 0,225 + 0,5 t x $490 = 0,470 | 0,273 | 72,2 |
LÁTEX BORRACHA NATURAL BALATA | 0,200 + 0,11 t x $1800 = 0,398 | 0,246 | 61,7 |
MILHO | 0,179 + 2 t x $270 = 0,719 | 0,203 | 254,2 |
CACAU EM BRUTO | 0,104 + 0,04 t x $2500 = 0,204 | 0,165 | 23,6 |
MATÉRIAS VEGETAIS EM BRUTO | 0,085 + 0,014 t x $8000 = 0,197 | 0,165 | 19,4 |
DEMAIS PRODUTOS | 0,173 + 0,188 = 0,361 | 0,353 | 2,3 |
TOTAL | 2,513 + 3,113 = 5,626 | 4,117 | 36,6 |
* Importado no 1º semestre + projeção quantidade x preços médios no 2º semestre = Previsão total 2021
INDÚSTRIA EXTRATIVA | |||
PRODUTOS | 2021* (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | VARIAÇÃO % (2021/2020) |
PETRÓLEO EM BRUTO | 1,799 + 4,2 t x $450 = 3,689 | 2,614 | 41,1 |
CARVÃO | 1,059 + 11 t x $100 = 2,159 | 1,614 | 33,8 |
GÁS NATURAL, LIQUEFEITO | 1,546 + 7,2 t x $260 = 3,418 | 1,187 | 187,9 |
MINÉRIO DE COBRE | 0,253 + 0,14 t x $2200 = 0,561 | 0,428 | 31,1 |
OUTROS MINÉRIOS | 0,247 + 0,19 t x $1300 = 0,494 | 0,221 | 123,5 |
OUTROS MINERAIS EM BRUTO | 0,122 + 1,2 t x $105 = 0,248 | 0,199 | 24,6 |
FERTILIZANTES BRUTOS | 0,068 + 0,9 t x $84 = 0,144 | 0,149 | – 3,3 |
DEMAIS PRODUTOS | 0,071 + 0,075 = 0,146 | 0,071 | 105,6 |
TOTAL | 5,165 + 5,694 = 10,859 | 6,483 | 67,5 |
* Importado no 1º semestre + projeção quantidade x preços médios no 2º semestre = Previsão total 2021
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | |||
PRODUTOS | 2021* (US$ BILHÕES) | 2020 (US$ BILHÕES) | VARIAÇÃO % (2021/2020) |
ADUBOS/FERTILIZANTES QUÍMICOS | 4,577 + 19 t x $320 = 10,657 | 8,008 | 33,1 |
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS PETRÓLEO | 5,302 + 11 t x $570 = 11,572 | 7,387 | 56,6 |
EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO | 3,652 + 3,919 = 7,571 | 6,649 | 13,9 |
PLATAFORMAS E ESTRUT. FLUTUANTES | 0,674 + 0,500 = 1,174 | 10,232 | – 785,3 |
VÁLVULAS E TUBOS TERMIÔNICOS | 3,710 + 3,911 = 7,621 | 5,407 | 40,9 |
COMPOSTOS ORGANO-INORGÂNICO | 2,789 + 3,240 = 6,029 | 5,139 | 17,3 |
OBRAS DE FERRO E AÇO | 1,156 + 1,389 = 2,545 | 5,061 | – 49,7 |
MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMAC. | 2,943 + 3,462 = 6,405 | 4,577 | 39,9 |
INSETICIDA FUNGICIDA HERBICIDA | 1,393 + 1,934 = 3,327 | 3,694 | – 9,9 |
OUTROS MEDICAMENTOS INCL. VET. | 1,986 + 2,244 = 4,230 | 3,423 | 23,6 |
PARTES VEÍCULOS AUTOMÓVEIS | 3,739 + 3,943 = 7,682 | 3,000 | 156,1 |
TORNEIRAS E VÁLVULAS | 0,808 + 1,207 = 2,015 | 2,901 | – 30,5 |
MÁQUINAS APARELHOS ELÉTRICOS | 1,496 + 1,566 = 3,062 | 2,119 | 44,5 |
APARELHOS ELÉTRICOS P LIGAÇÃO | 1,389 + 1,396 = 2,785 | 2,021 | 37,8 |
INSTALAÇÕES E EQUIPS. ENGENH. | 0,664 + 0,777 = 1,441 | 1,845 | – 21,9 |
INSTRUMENTOS APARELHOS MED. | 1,516 + 1,528 = 3,044 | 1,940 | 56,9 |
VEÍCULO TRANSPORTE MERCADOR. | 1,365 + 1,624 = 2,989 | 1,945 | 53,7 |
VEÍCULO AUTOMÓVEL PASSAGEIRO | 1,270 + 1,746 = 3,016 | 1,761 | 71,3 |
OUTRAS MATÉRIAS PLÁSTICAS | 1,247 + 1,336 = 2,583 | 1,772 | 45,8 |
COMPOSTOS FUNÇÃO NITROGÊNIO | 0,917 + 1,053 = 1,970 | 1,643 | 19,9 |
OUTROS PRODUTOS IND. QUÍMICA | 0,943 + 1,023 = 1,966 | 1,576 | 24,7 |
BOMBAS CENTRÍFUGAS COMPRES | 1,049 + 1,122 = 2,171 | 1,499 | 44,8 |
OUTRAS MÁQUINAS EQUIPS. ESP. | 0,840 + 0,777 = 1,617 | 1,360 | 18,9 |
COBRE | 1,299 + 0,950 = 2,249 | 1,375 | 63,6 |
INSTRUMENTOS APARELHOS USO MÉDICO | 0,681 + 0,764 = 1,445 | 1,276 | 13,2 |
MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DADOS | 0,651 + 0,691 = 1,342 | 1,330 | 0,9 |
GERADORES ELÉTRICOS GIRATÓRIOS | 0,762 + 0,870 = 1,632 | 1,249 | 30,7 |
AERONAVES, INCLUINDO PARTES | 0,880 + 0,964 = 1,844 | 1,405 | 31,2 |
AQUECI / RESFRIAMENTO EQUIPS. | 0,715 + 0,759 = 1,474 | 1,252 | 17,7 |
MOTORES PISTÃO E SUA PARTES | 1,496 + 1,594 = 3,090 | 1,218 | 153,7 |
ÁLCOOIS, FENÓIS E DERIVADOS | 0,708 + 0,687 = 1,395 | 1,184 | 17,8 |
TUBOS E PERFIS OCOS FERRO AÇO | 0,395 + 0,397 = 0,792 | 1,121 | – 29,3 |
PEÇAS, ACESSÓRIOS, MAQS. PROC. | 0,733 + 0,806 = 1,539 | 1,136 | 35,5 |
ALUMÍNIO | 1,078 + 1,323 = 2,401 | 1,147 | 109,3 |
MÁQUINAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,673 + 0,657 = 1,330 | 1,051 | 26,5 |
VEIOS TRANSMISSÃO MANIVELA | 1,054 +1,169 = 2,223 | 1,031 | 115,6 |
OUTROS ARTIGOS DE PLÁSTICOS | 0,692 + 0,710 = 1,402 | 1,013 | 38,4 |
POLÍMEROS DE ETILENO | 0,929 + 1,152 = 2,081 | 1,046 | 98,9 |
PREGOS, PARAFUSOS E REBITES | 0,457 + 0,473 = 0,930 | 0,499 | 86,4 |
FIOS TÊXTEIS | 0,712 + 0,720 = 1,432 | 1,004 | 42,6 |
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS ANIDRIDOS | 0,535 + 0,552 = 1,087 | 0,962 | 13,0 |
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÂN. | 0,630 + 0,700 = 1,330 | 0,960 | 38,5 |
CHAPAS FOLHAS TIRAS PLÁSTICOS | 0,648 + 0,657 = 1,305 | 0,971 | 34,4 |
MÁQUINAS NÃO-ELÉTRICAS MECÂNICAS | 0,503 + 0,505 = 1,008 | 0,888 | 13,5 |
EQUIPAM DISTRIB. ENERGIA ELETR. | 0,619 + 0,664 = 1,283 | 0,869 | 47,6 |
EQUIPAM MECÂNICO ELEVAÇÃO | 0,436 + 0,515 = 0,951 | 0,774 | 22,9 |
SAIS E PEROXOSSAIS DE ÁCIDOS | 0,398 + 0,415 = 0,813 | 0,745 | 9,1 |
PIGMENTOS, TINTAS, VERNIZES | 0,495 + 0,508 = 1,003 | 0,758 | 32,3 |
PNEU BORRACHA FLAPS CÂMARA | 0,572 + 0,615 = 1,187 | 0,707 | 67,9 |
OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 0,404 + 0,375 = 0,779 | 0,710 | 9,7 |
PRATA, PLATINA E OUTROS METAIS | 0,568 + 0,640 = 1,208 | 0,668 | 80,8 |
EQUIPS. ELETR., Ñ-ELETR, DOMÉSTICOS | 0,540 + 0,515 = 1,055 | 0,688 | 53,3 |
POLÍMEROS DE CLORETO DE VINILA | 0,649 + 0,711 = 1,360 | 0,508 | 167,7 |
MOTOCICLETAS E BICICLETAS | 0,443 + 0,461 = 0,904 | 0,640 | 41,2 |
GORDURAS E ÓLEOS VEGETAIS | 0,336 + 0,360 = 0,696 | 0,663 | 5,0 |
OUTROS HIDROCARBONETOS | 0,484 + 0,594 = 1,078 | 0,644 | 67,4 |
PREPARAÇÕES CEREAIS FARINHA | 0,390 + 0,410 = 0,800 | 0,637 | 25,6 |
POLLACETAIS, POLIÉTERES, EPÓXIDA | 0,532 + 0,568 = 1,100 | 0,635 | 73,2 |
BOMBAS PARA LÍQUIDOS | 0,520 + 0,548 = 1,068 | 0,627 | 70,3 |
OUTROS PRODUTOS QUÍM. ORGÂNIC. | 0,367 + 0,405 = 0,772 | 0,590 | 30,8 |
ROLAMENTOS DE ESFERAS | 0,412 + 0,430 = 0,842 | 0,493 | 70,8 |
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS | 0,516 + 0,520 = 1,036 | 0,569 | 82,1 |
MÓVEIS E SUAS PARTES | 0,383 + 0,382 = 0,765 | 0,523 | 46,3 |
BEBIDAS ALCOÓLICAS | 0,338 + 0,389 = 0,727 | 0,552 | 31,7 |
OUTROS ARTIGOS MAT. MINERAIS | 0,390 + 0,400 = 0,790 | 0,548 | 44,2 |
PROPANO E BUTANO LIQUEFEITO | 0,476 + 0,520 = 0,996 | 0,555 | 79,4 |
MOTORES/MÁQUINAS Ñ ELÉTRICAS | 1,630 + 1,780 = 3,410 | 0,353 | 866,0 |
DEMAIS PRODUTOS | 16,259 + 17,120 = 33,379 | 25,224 | 32,3 |
TOTAL | 89,813 + 92,339 = 182,152 | 147,757 | 23,3 |
* Importado no 1º semestre + projeção quantidade x preços médios no 2º semestre = Previsão total 2021